|  | 
	
	|  | 
			
				| 
					Polish Texans WebsiteGenealogy Database
 |  |  |  |  
				| 
Matches 151 to 200 of 830 	
		
		| # | Notes | Linked to |  | 151 | House 103 | Family: Piotr SOWA / Juliana KAMALOWNA (F487) 
 |  | 152 | House 11 | KEDZIOR, Zofia (I1179) 
 |  | 153 | House 11 | KEDZIOR, Stanislaw (I1286) 
 |  | 154 | House 11 | KEDZIOR, Andrzej (I1287) 
 |  | 155 | House 11 | CIAGLO, Anna (I2814) 
 |  | 156 | House 11 | MADUZIA, Tekla (I2889) 
 |  | 157 | House 11 | Family: Jan RYBA / Anna KUCIEMBA (F443) 
 |  | 158 | House 11 | Family: Wojciech MADELSKI / Magdalena URYUSZ (F481) 
 |  | 159 | House 11 | Family: Jan KEDZIOR / Maria LIGIEZKA (F592) 
 |  | 160 | House 11 | Family: Jozef LIGIEZKA / Agata MROCZKA (F593) 
 |  | 161 | House 11 | Family: Stanislaw KEDZIOR / Wiktoria CISZEK (F594) 
 |  | 162 | House 114 | WOJCIK, Maria (I1672) 
 |  | 163 | House 12 | MICHON, Katarzyna (I980) 
 |  | 164 | House 12 | WOJCIK, Katarzyna (I1429) 
 |  | 165 | House 12 | PALKA, Mateusz (I1446) 
 |  | 166 | House 12 | WOJCIK, Tomasz (I1459) 
 |  | 167 | House 12 | WOJCIK, Marianna (I1689) 
 |  | 168 | House 12 | WOJCIK, Jakub (I1690) 
 |  | 169 | House 12 | SWIETAN, Jan (I1695) 
 |  | 170 | House 12 | WOJCIK, Marianna (I1704) 
 |  | 171 | House 12 | WOJCIK, Elizbieta (I1705) 
 |  | 172 | House 12 | WOJCIK, Jozef (I1706) 
 |  | 173 | House 12 | WOJCIK, Tomasz (I1710) 
 |  | 174 | House 12 | WOJCIK, Jan (I1711) 
 |  | 175 | House 12 | MADUZIA, Marianna (I2888) 
 |  | 176 | House 12 | MADUZIA, Wawrzyniec (I2890) 
 |  | 177 | House 12 | Family: Andrzej WOJCIK / Anna NOZENSKI (F335) 
 |  | 178 | House 12 | Family: Jan WOJCIK / Magdelena ZAJAC (F662) 
 |  | 179 | House 12 | Family: Pawel WOJCIK / Malgorzata WDOWIARZ (F694) 
 |  | 180 | House 12 | Family: Mateusz MADUZIA / Apolonia ZAJAC (F1025) 
 |  | 181 | House 122 | PALKA, Jalonea (I1447) 
 |  | 182 | House 123 | KLOTZ, Stanislaw (I749) 
 |  | 183 | House 123 | PALKA, Rozalia (I1442) 
 |  | 184 | House 123 | PALKA, Marianna (I1444) 
 |  | 185 | House 13 | ZAJAC, Augustyn (I1414) 
 |  | 186 | House 13 | DYDO, Petronela (I1417) 
 |  | 187 | House 13 | WOJCIK, Malgorzata (I1673) 
 |  | 188 | House 13 | KUCIEMBA, Jan (I2859) 
 |  | 189 | House 13 | KUCIEMBA, Marianna (I2861) 
 |  | 190 | House 13 | MADUZIA, Malgorzata (I2883) 
 |  | 191 | House 13 | Family: Walenty HEBDA / Anna MADELSKI (F474) 
 |  | 192 | House 14 | ZAJAC, Jozef (I1373) 
 |  | 193 | House 14 | WOJCIK, Jozef (I1537) 
 |  | 194 | House 14 | WOJCIK, Franciszek (I1538) 
 |  | 195 | House 14 | WOJCIK, Jan (I1539) 
 |  | 196 | House 14 | ZAJAC, Magdelena (I1543) 
 |  | 197 | House 14 | ZAJAC, Jan (I1544) 
 |  | 198 | House 14 | ZAJAC, Marianna (I1545) 
 |  | 199 | House 14 | ZAJAC, Katarzyna (I1546) 
 |  | 200 | House 14 | ZAJAC, Jakub (I1547) 
 |  
 Polish Texans Genealogy Copyright © 2007 - 2024 James Smock
 Powered 
  by TNG genealogy software
 |  |