|  | 
			
				| 
					Polish Texans WebsiteGenealogy Database
 |  |  |  |  
				| 
Matches 201 to 250 of 830 	
		
		| # | Notes | Linked to |  | 201 | House 14 | HOMEL, Jan (I1603) 
 |  | 202 | House 14 | HOMEL, Jacob (I1607) 
 |  | 203 | House 14 | WOJCIK, Tomasz (I1664) 
 |  | 204 | House 14 | KUCIEMBA, Walenty (I2858) 
 |  | 205 | House 14 | Family: Kasper MADUZIA / Katarzyna KATUZIA (F317) 
 |  | 206 | House 14 | Family: Augustyn WOJCIK / Agnieszka ZAJAC (F632) 
 |  | 207 | House 14 | Family: Sylwester JAWORSKI / Antonina MADUZIA (F1006) 
 |  | 208 | House 14 | Family: Pawel NIEMIEC / Katarzyna MADUZIA (F1010) 
 |  | 209 | House 15 | POLKA, Jozef (I87) 
 |  | 210 | House 15 | LETEK, Katarzyna (I120) 
 |  | 211 | House 15 | MADUZIA, Katarzyna (I121) 
 |  | 212 | House 15 | KLOC, John Adam (I300) 
 |  | 213 | House 15 | KLOC, Walenty (I632) 
 |  | 214 | House 15 | KLOC, Adam (I634) 
 |  | 215 | House 15 | KLOC, Josefa (I638) 
 |  | 216 | House 15 | KLOC, Malgorzata (I639) 
 |  | 217 | House 15 | KLOC, Piotr (I665) 
 |  | 218 | House 15 | KLOC, Jan (I671) 
 |  | 219 | House 15 | KLOC, Marcin (I673) 
 |  | 220 | House 15 | KLOC, Wiktoria (I676) 
 |  | 221 | House 15 | MICHON, Jan (I979) 
 |  | 222 | House 15 | LETEK, Jan (I1151) 
 |  | 223 | House 15 | PALKA, Apolonia (I1210) 
 |  | 224 | House 15 | PALKA, Apolonia (I1210) 
 |  | 225 | House 15 | KLOC, Katarzyna (I1213) 
 |  | 226 | House 15 | KLOTZ, Andrew (I1214) 
 |  | 227 | House 15 | KLOC, Agata (I1215) 
 |  | 228 | House 15 | KLOC, Stanislaw (I1217) 
 |  | 229 | House 15 | KLOC, Zofia (I1220) 
 |  | 230 | House 15 | KLOC, Michal (I1221) 
 |  | 231 | House 15 | KLOC, Jozef (I1225) 
 |  | 232 | House 15 | KLOC, Tekla (I1226) 
 |  | 233 | House 15 | KLOC, Jozef (I1229) 
 |  | 234 | House 15 | KLOC, Jozef (I1229) 
 |  | 235 | House 15 | KLOC, Stanislaw (I1230) 
 |  | 236 | House 15 | KLOC, Agata (I1310) 
 |  | 237 | House 15 | PALKA, Franciszka (I1340) 
 |  | 238 | House 15 | ZAJAC, Wojciech (I1348) 
 |  | 239 | House 15 | ZAJAC, Katarzyna (I1349) 
 |  | 240 | House 15 | MROCZKA, Jozef (I1368) 
 |  | 241 | House 15 | ZAJAC, Marianna (I1371) 
 |  | 242 | House 15 | ZAJAC, Marcin (I1372) 
 |  | 243 | House 15 | ZAJAC, Jadwiga (I1374) 
 |  | 244 | House 15 | ZAJAC, Agnieszka (I1413) 
 |  | 245 | House 15 | CHODOR, Jan (I1479) 
 |  | 246 | House 15 | KLOC, Juliana (I1605) 
 |  | 247 | House 15 | HOMEL, Mikolaj (I1608) 
 |  | 248 | House 15 | HOMEL, Mikolaj (I1608) 
 |  | 249 | House 15 | MADUZIA, Agata (I2541) 
 |  | 250 | House 15 | MADUZIA, Antoni (I2869) 
 |  
 Polish Texans Genealogy Copyright © 2007 - 2024 James Smock
 Powered 
  by TNG genealogy software
 |  |