|  | 
	
	|  | 
			
				| 
					Polish Texans WebsiteGenealogy Database
 |  |  |  |  
				| 
Matches 301 to 350 of 830 	
		
		| # | Notes | Linked to |  | 301 | House 16 | Family: Benedykt WOJCIK / Ewa BRNIAK (F336) 
 |  | 302 | House 16 | Family: Benedykt WOJCIK / Apolonia CISTEK (F337) 
 |  | 303 | House 16 | Family: Lorenz KLOTZ / Marianna WDOWIARZ (F566) 
 |  | 304 | House 16 | Family: Blazej WOJCIK / Anna WDOWIOR (F581) 
 |  | 305 | House 16 | Family: Antoni SHIVA / Anna MADUZIA (F1074) 
 |  | 306 | House 17 | MADUZIA, Grzegorz (I119) 
 |  | 307 | House 17 | WOJCIK, Jozef (I567) 
 |  | 308 | House 17 | WOJCIK, Malgorzata (I747) 
 |  | 309 | House 17 | MADUZIA, Jan (I806) 
 |  | 310 | House 17 | MADUZIA, Jan (I811) 
 |  | 311 | House 17 | WOJCIK, Agnieszka (I1260) 
 |  | 312 | House 17 | WOJCIK, Jozefa (I1261) 
 |  | 313 | House 17 | WOJCIK, Ludwika (I1263) 
 |  | 314 | House 17 | WOJCIK, Katarzyna (I1264) 
 |  | 315 | House 17 | WOJCIK, Stanislaw (I1266) 
 |  | 316 | House 17 | WOJCIK, Sebastian (I1351) 
 |  | 317 | House 17 | WOJCIK, Antoni (I1352) 
 |  | 318 | House 17 | WOJCIK, Wojciech (I1358) 
 |  | 319 | House 17 | WOJCIK, Maria (I1359) 
 |  | 320 | House 17 | WILIZYNSKI, Andrzej (I1589) 
 |  | 321 | House 17 | MADUZIA, Marianna (I2766) 
 |  | 322 | House 17 | MADUZIA, Katarzyna (I2769) 
 |  | 323 | House 17 | MADUZIA, Franciszka (I2770) 
 |  | 324 | House 17 | MADUZIA, Walenty (I2771) 
 |  | 325 | House 17 | KATUZIA, Michal (I2832) 
 |  | 326 | House 17 | MADUZIA, Andrzej (I2845) 
 |  | 327 | House 17 | MADUZIA, Zofia (I2868) 
 |  | 328 | House 17 | MADUZIA, Jan (I2873) 
 |  | 329 | House 17 | MADUZIA, Michal (I2882) 
 |  | 330 | House 17 | MADUZIA, Kasper (I2900) 
 |  | 331 | House 17 | Family: Andrzej MADUZIA / Barbara KATUZIA (F545) 
 |  | 332 | House 17 | Family: Jozef STORE / Katarzyna SMAGACZ (F666) 
 |  | 333 | House 17 | Family: Marcin WILIZYNSKI / Rozalia SMAGACZ (F669) 
 |  | 334 | House 17 | Family: Jan MADUZIA / Katarzyna MADELSKI (F991) 
 |  | 335 | House 17 | Family: Jan MADUZIA / Magdelena FALARZ (F992) 
 |  | 336 | House 17, 12 | Family: Antoni MADUZIA / Anna GLOGOWSKA (F1431) 
 |  | 337 | House 17, 29 | Family: Antoni MADUZIA / Katarzyna OLSZEWSKA (F1430) 
 |  | 338 | House 175 | BOCHNIA, Catherine (I333) 
 |  | 339 | House 18 | MADUZIA, Anna (I586) 
 |  | 340 | House 18 | MADUZIA, Kasper (I602) 
 |  | 341 | House 18 | MADUZIA, Anna (I609) 
 |  | 342 | House 18 | MADUZIA, Tomasz (I610) 
 |  | 343 | House 18 | MADUZIA, Marianna (I1084) 
 |  | 344 | House 18 | MADUZIA, Andrzej (I1156) 
 |  | 345 | House 18 | MADUZIA, Piotr (I2767) 
 |  | 346 | House 18 | MADUZIA, Maria (I2836) 
 |  | 347 | House 18 | LETEK, Sebastian (I2875) 
 |  | 348 | House 18 | Family: Mikolaj SZKALBA / Marianna ZABORSKI (F348) 
 |  | 349 | House 18 | Family: Michal MADUZIA / Jozefa MADUZIA (F410) 
 |  | 350 | House 18 | Family: Sebastian MADELSKI / Katarzyna BABICZ (F486) 
 |  
 Polish Texans Genealogy Copyright © 2007 - 2024 James Smock
 Powered 
  by TNG genealogy software
 |  |