|  | 
	
	|  | 
			
				| 
					Polish Texans WebsiteGenealogy Database
 |  |  |  |  
				| 
Matches 351 to 400 of 830 	
		
		| # | Notes | Linked to |  | 351 | House 18 | Family: Andrzej MADUZIA / Rozalia KATUZIA (F519) 
 |  | 352 | House 18 | Family: Andrzej MADUZIA / Zofia FALAEZ (F543) 
 |  | 353 | House 18 | Family: Wojciech FALAEZ / Katarzyna NOWAK (F544) 
 |  | 354 | House 18 | Family: Jozef KEDZIOR / Anna MADUZIA (F1004) 
 |  | 355 | House 19 | MADUZIA, Ewa (I1166) 
 |  | 356 | House 19 | WOJCIK, Maria (I1735) 
 |  | 357 | House 19 | MADUZIA, Mikolaj (I2879) 
 |  | 358 | House 19 | MADUZIA, Jakub (I2881) 
 |  | 359 | House 2 | CZUBA, Bartlomiej (I999) 
 |  | 360 | House 2 | WEGRZYN, Marianna (I1175) 
 |  | 361 | House 2 | PALKA, Jadwiga (I1339) 
 |  | 362 | House 2 | PALKA, Jadwiga (I1339) 
 |  | 363 | House 20 | WOJCIK, Katarzyna (I635) 
 |  | 364 | House 20 | MADUZIA, Elizbieta (I1165) 
 |  | 365 | House 20 | GRYCH, Marcin (I1195) 
 |  | 366 | House 20 | MAKUCH, Barbara (I1196) 
 |  | 367 | House 20 | GRYCH, Maria (I1198) 
 |  | 368 | House 20 | GRYCH, Jozef (I1199) 
 |  | 369 | House 20 | GRYCH, Andrzej (I1200) 
 |  | 370 | House 20 | GRYCH, Andrzej (I1200) 
 |  | 371 | House 20 | GRYCH, Wojciech (I1206) 
 |  | 372 | House 20 | DYDO, Wojciech (I1418) 
 |  | 373 | House 20 | PANICK, Pawel (I1558) 
 |  | 374 | House 20 | MADUZIA, Katarzyna (I2880) 
 |  | 375 | House 20 | MADUZIA, Teresa (I2897) 
 |  | 376 | House 20 | Family: Andrzej MADUZIA / Jozefa KUZAK (F542) 
 |  | 377 | House 21 | GRYCH, Wojciech (I299) 
 |  | 378 | House 21 | MICHON, Katarzyna (I961) 
 |  | 379 | House 21 | MICHON, Kazimierz (I962) 
 |  | 380 | House 21 | GRYCH, Feliks (I1197) 
 |  | 381 | House 21 | WOJCIK, Kasper (I1472) 
 |  | 382 | House 21 | GRYCH, Jan (I1485) 
 |  | 383 | House 21 | GRYCH, Marianna (I1486) 
 |  | 384 | House 21 | GRYCH, Anna (I1487) 
 |  | 385 | House 21 | GRYCH, Walenty (I1488) 
 |  | 386 | House 21 | GRYCH, Agata (I1489) 
 |  | 387 | House 21 | GRYCH, Stanislaw (I1490) 
 |  | 388 | House 21 | GRYCH, Michal (I1491) 
 |  | 389 | House 21 | MADUZIA, Tomasz (I2759) 
 |  | 390 | House 21 | MADUZIA, Kazimierz (I2788) 
 |  | 391 | House 21 | Family: Wojciech GRYCH / Josefa KLOC (F187) 
 |  | 392 | House 21 | Family: Grzegorz MADUZIA / Agata CIESIELSKI (F418) 
 |  | 393 | House 22 | MADUZIA, Jan (I1164) 
 |  | 394 | House 23 | MICHON, Bartlomiej (I981) 
 |  | 395 | House 23 | WOJCIK, Jakub (I1188) 
 |  | 396 | House 23 | BRNIAK, Blazej (I1330) 
 |  | 397 | House 23 | Family: Laurence BRNIAK / Hedwiga PIECHOLA (F339) 
 |  | 398 | House 23 | Family: Piotr MADUZIA / Katarzyna BIALAS (F541) 
 |  | 399 | House 23 | Family: Marcin WOJCIK / Franciszka MROCZKA (F576) 
 |  | 400 | House 23 - In church rocords of suburbium Debica | Family: Antoni PALKA / Barbara TABIARZ (F330) 
 |  
 Polish Texans Genealogy Copyright © 2007 - 2024 James Smock
 Powered 
  by TNG genealogy software
 |  |